<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BluG &#187; tech</title>
	<atom:link href="http://bitonio.net/category/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitonio.net</link>
	<description>Le Bitonio nouveau est arrivé</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Dec 2009 17:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tarte mère</title>
		<link>http://bitonio.net/2009/04/29/tarte-mere/</link>
		<comments>http://bitonio.net/2009/04/29/tarte-mere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charly</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[poil]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitonio.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[
Une carte &#233;lectronique 100% comestible r&#233;alis&#233;e en biscuits et bonbons &#8212;&#160;ici un &#171;&#160;&#160;LED Blinker&#160;&#160;&#187;. L&#8217;int&#233;r&#234;t &#233;tant de concevoir des pi&#232;ces r&#233;alistes, c&#8217;est-&#224;-dire qui fonctionneraient s&#8217;il s&#8217;agissait de vrais composants &#233;lectroniques.
Explication (en anglais)&#160;: http://www.evilmadscientist.com/article.php/circuitsnacks
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitonio.net/2009/04/29/tarte-mere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerized Bohemian Rhapsody</title>
		<link>http://bitonio.net/2009/04/21/computerized-bohemian-rhapsody/</link>
		<comments>http://bitonio.net/2009/04/21/computerized-bohemian-rhapsody/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charly</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[bitonio]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitonio.net/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitonio.net/2009/04/21/computerized-bohemian-rhapsody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>160 millions de pixels</title>
		<link>http://bitonio.net/2006/09/21/160-millions-de-pixels/</link>
		<comments>http://bitonio.net/2006/09/21/160-millions-de-pixels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 07:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charly</dc:creator>
				<category><![CDATA[bitonio]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitonio.net/2006/09/21/160-millions-de-pixels/</guid>
		<description><![CDATA[Vous &#234;tes tous des petits joueurs avec votre appareil photo dernier cri &#224; 7 ou 8 megapixels.
Seitz s&#8217;appr&#234;te &#224; lancer un mod&#232;le &#224;&#8230; 160 millions de pixels. Les images obtenues mesurent 21&#160;750 x 7&#160;500 pixels&#160;!
Plus large qu&#8217;un ordinateur portable 17&#8243;, l&#8217;engin est &#233;quip&#233; d&#8217;un &#233;cran LCD de 640 x 480 (faut c&#8217;qui faut) qui peut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitonio.net/2006/09/21/160-millions-de-pixels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capture écran sur Mac</title>
		<link>http://bitonio.net/2006/08/24/captures-ecran-sur-mac/</link>
		<comments>http://bitonio.net/2006/08/24/captures-ecran-sur-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2006 23:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charly</dc:creator>
				<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitonio.net/2006/08/24/captures-ecran-sur-mac/</guid>
		<description><![CDATA[Le Mac dispose d&#8217;une fonction de capture d&#8217;&#233;cran tr&#232;s pratique et relativement compl&#232;te. Pour y acc&#233;der, il suffit de presser simultan&#233;ment une combinaison de touches.
Deux modes sont disponibles&#160;:
     = capturer enti&#232;rement l&#8217;&#233;cran (y compris la barre des menus)
   = capturer une partie de l&#8217;&#233;cran
Note&#160;: les touches 3 et 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitonio.net/2006/08/24/captures-ecran-sur-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changer le format de capture du Mac</title>
		<link>http://bitonio.net/2006/08/19/changer-le-format-de-capture-du-mac/</link>
		<comments>http://bitonio.net/2006/08/19/changer-le-format-de-capture-du-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 15:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charly</dc:creator>
				<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitonio.net/blog/2006/08/19/changer-le-format-de-capture-du-mac/</guid>
		<description><![CDATA[Quand on fait une capture &#233;cran sur Mac (voir article), le fichier est enregistr&#233; au format png (sur OS X Tiger). Il est possible de modifier ce format.
Pour ce faire, entrez la commande suivante dans le Terminal&#160;:
defaults write com.apple.screencapture type *format*
en rempla&#231;ant *format* par le format d&#233;sir&#233;&#160;:

jpg
png (format par d&#233;faut sur OS X Tiger)
tiff
pdf


Tapez ensuite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitonio.net/2006/08/19/changer-le-format-de-capture-du-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affichage du contenu d&#8217;un répertoire web</title>
		<link>http://bitonio.net/2006/08/19/affichage-du-contenu-dun-repertoire/</link>
		<comments>http://bitonio.net/2006/08/19/affichage-du-contenu-dun-repertoire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 13:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gemp</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitonio.net/blog/2006/08/19/autoriser-laffichage-du-contenu-dun-directory-web/</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque vous pointez votre navigateur sur un r&#233;pertoire et que celui-ci ne contient pas d&#8217;index (html, htm voire php) &#8211;le fichier lu par d&#233;faut&#8211;, le serveur est configur&#233; pour permettre ou non l&#8217;affichage des &#233;ventuels autres fichiers contenus dans ce r&#233;pertoire.
Pour changer cette configuration, il suffit de cr&#233;er un fichier texte nomm&#233; .htaccess contenant une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitonio.net/2006/08/19/affichage-du-contenu-dun-repertoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
